海外金価格(US$/toz)と弊社発表金小売価格(¥/g)のデータを掲載しています。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
|
| 1日 | 3,133.70 | 16,671 | 3,214.75 | 16,555 | ||||||||
| 2日 | 2,646.30 | 3,119.75 | 16,611 | 3,249.70 | 16,780 | 3,370.85 | 16,952 | |||||
| 3日 | 2,646.80 | 2,826.10 | 15,403 | 2,880.70 | 15,338 | 3,118.10 | 16,379 | 3,334.75 | 17,097 | |||
| 4日 | 2,843.55 | 15,499 | 2,905.90 | 15,345 | 3,054.50 | 16,153 | 17,194 | |||||
| 5日 | 2,871.15 | 15,547 | 2,913.25 | 15,512 | ||||||||
| 6日 | 2,633.35 | 14,787 | 2,838.95 | 15,544 | 2,922.20 | 15,486 | 3,391.45 | |||||
| 7日 | 2,650.85 | 14,776 | 2,874.65 | 15,455 | 2,931.15 | 15,274 | 3,014.75 | 15,849 | 3,392.25 | 17,189 | ||
| 8日 | 2,659.65 | 14,873 | 3,015.40 | 15,778 | 3,352.30 | 17,138 | ||||||
| 9日 | 2,674.60 | 14,942 | 3,075.50 | 15,614 | 3,324.55 | 17,173 | ||||||
| 10日 | 2,687.45 | 14,993 | 2,904.45 | 15,481 | 2,910.20 | 15,274 | 3,143.15 | 16,273 | ||||
| 11日 | 2,895.40 | 2,916.90 | 15,161 | 3,230.50 | 16,371 | |||||||
| 12日 | 2,891.50 | 15,719 | 2,924.80 | 15,336 | 3,235.40 | 17,007 | ||||||
| 13日 | 2,669.50 | 2,915.30 | 15,997 | 2,974.05 | 15,483 | 3,227.95 | 17,035 | |||||
| 14日 | 2,667.00 | 14,933 | 2,921.25 | 15,866 | 2,978.05 | 15,684 | 3,204.20 | 16,410 | 3,191.95 | 16,900 | ||
| 15日 | 2,677.70 | 15,000 | 3,219.60 | 16,371 | 3,191.05 | 16,375 | ||||||
| 16日 | 2,716.50 | 14,983 | 3,322.90 | 16,621 | 3,182.95 | 16,696 | ||||||
| 17日 | 2,715.20 | 14,961 | 2,900.55 | 15,688 | 2,996.50 | 15,792 | 3,305.65 | 16,907 | ||||
| 18日 | 2,927.10 | 15,714 | 3,025.80 | 15,983 | 16,876 | |||||||
| 19日 | 2,936.85 | 15,835 | 3,027.55 | 16,080 | 3,230.15 | 16,632 | ||||||
| 20日 | 2,707.70 | 14,946 | 2,932.05 | 15,792 | 3,038.15 | 3,261.55 | 16,552 | |||||
| 21日 | 2,737.80 | 15,015 | 2,934.15 | 15,739 | 3,013.70 | 16,078 | 16,915 | 3,299.65 | 16,891 | |||
| 22日 | 2,751.80 | 15,210 | 3,433.55 | 17,347 | 3,284.00 | 16,986 | ||||||
| 23日 | 2,744.25 | 15,294 | 3,262.95 | 16,729 | 3,342.65 | 16,901 | ||||||
| 24日 | 2,776.80 | 15,275 | 2,931.90 | 3,007.75 | 16,049 | 3,314.75 | 16,937 | |||||
| 25日 | 2,933.25 | 15,738 | 3,025.20 | 16,129 | 3,277.30 | 16,841 | ||||||
| 26日 | 2,901.00 | 15,477 | 3,013.25 | 16,069 | 16,908 | |||||||
| 27日 | 2,742.40 | 15,281 | 2,880.80 | 15,450 | 3,056.55 | 16,144 | 3,296.70 | 16,929 | ||||
| 28日 | 2,751.90 | 15,125 | 2,834.55 | 15,313 | 3,071.60 | 16,398 | 3,296.30 | 3,300.85 | 16,944 | |||
| 29日 | 2,756.30 | 15,268 | 3,305.05 | 3,312.40 | 16,914 | |||||||
| 30日 | 2,787.25 | 15,209 | 3,302.05 | 16,771 | 3,277.55 | 16,866 | ||||||
| 31日 | 2,812.05 | 15,314 | 3,115.10 | 16,420 | ||||||||
| 平均 | 2,709.69 | 15,062 | 2,894.73 | 15,625 | 2,983.25 | 15,752 | 3,207.48 | 16,521 | 3,277.99 | 16,869 | 3,352.80 | 17,081 |
| 最高 | 2,812.05 | 15,314 | 2,936.85 | 15,997 | 3,115.10 | 16,420 | 3,433.55 | 17,347 | 3,392.25 | 17,189 | 3,370.85 | 17,194 |
| 最低 | 2,633.35 | 14,776 | 2,826.10 | 15,313 | 2,880.70 | 15,161 | 3,014.75 | 15,614 | 3,182.95 | 16,375 | 3,334.75 | 16,952 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
|
| 1日 | ||||||||||||
| 2日 | ||||||||||||
| 3日 | ||||||||||||
| 4日 | ||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||
| 6日 | ||||||||||||
| 7日 | ||||||||||||
| 8日 | ||||||||||||
| 9日 | ||||||||||||
| 10日 | ||||||||||||
| 11日 | ||||||||||||
| 12日 | ||||||||||||
| 13日 | ||||||||||||
| 14日 | ||||||||||||
| 15日 | ||||||||||||
| 16日 | ||||||||||||
| 17日 | ||||||||||||
| 18日 | ||||||||||||
| 19日 | ||||||||||||
| 20日 | ||||||||||||
| 21日 | ||||||||||||
| 22日 | ||||||||||||
| 23日 | ||||||||||||
| 24日 | ||||||||||||
| 25日 | ||||||||||||
| 26日 | ||||||||||||
| 27日 | ||||||||||||
| 28日 | ||||||||||||
| 29日 | ||||||||||||
| 30日 | ||||||||||||
| 31日 | ||||||||||||
| 平均 | ||||||||||||
| 最高 | ||||||||||||
| 最低 | ||||||||||||
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | 2,646.30 | |
| 3日 | 2,646.80 | |
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | 2,633.35 | 14,787 |
| 7日 | 2,650.85 | 14,776 |
| 8日 | 2,659.65 | 14,873 |
| 9日 | 2,674.60 | 14,942 |
| 10日 | 2,687.45 | 14,993 |
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | 2,669.50 | |
| 14日 | 2,667.00 | 14,933 |
| 15日 | 2,677.70 | 15,000 |
| 16日 | 2,716.50 | 14,983 |
| 17日 | 2,715.20 | 14,961 |
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | 2,707.70 | 14,946 |
| 21日 | 2,737.80 | 15,015 |
| 22日 | 2,751.80 | 15,210 |
| 23日 | 2,744.25 | 15,294 |
| 24日 | 2,776.80 | 15,275 |
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | 2,742.40 | 15,281 |
| 28日 | 2,751.90 | 15,125 |
| 29日 | 2,756.30 | 15,268 |
| 30日 | 2,787.25 | 15,209 |
| 31日 | 2,812.05 | 15,314 |
| 平均 | 2,709.69 | 15,062 |
| 最高 | 2,812.05 | 15,314 |
| 最低 | 2,633.35 | 14,776 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | 2,826.10 | 15,403 |
| 4日 | 2,843.55 | 15,499 |
| 5日 | 2,871.15 | 15,547 |
| 6日 | 2,838.95 | 15,544 |
| 7日 | 2,874.65 | 15,455 |
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | 2,904.45 | 15,481 |
| 11日 | 2,895.40 | |
| 12日 | 2,891.50 | 15,719 |
| 13日 | 2,915.30 | 15,997 |
| 14日 | 2,921.25 | 15,866 |
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | 2,900.55 | 15,688 |
| 18日 | 2,927.10 | 15,714 |
| 19日 | 2,936.85 | 15,835 |
| 20日 | 2,932.05 | 15,792 |
| 21日 | 2,934.15 | 15,739 |
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | 2,931.90 | |
| 25日 | 2,933.25 | 15,738 |
| 26日 | 2,901.00 | 15,477 |
| 27日 | 2,880.80 | 15,450 |
| 28日 | 2,834.55 | 15,313 |
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | 2,894.73 | 15,625 |
| 最高 | 2,936.85 | 15,997 |
| 最低 | 2,826.10 | 15,313 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | 2,880.70 | 15,338 |
| 4日 | 2,905.90 | 15,345 |
| 5日 | 2,913.25 | 15,512 |
| 6日 | 2,922.20 | 15,486 |
| 7日 | 2,931.15 | 15,274 |
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | 2,910.20 | 15,274 |
| 11日 | 2,916.90 | 15,161 |
| 12日 | 2,924.80 | 15,336 |
| 13日 | 2,974.05 | 15,483 |
| 14日 | 2,978.05 | 15,684 |
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | 2,996.50 | 15,792 |
| 18日 | 3,025.80 | 15,983 |
| 19日 | 3,027.55 | 16,080 |
| 20日 | 3,038.15 | |
| 21日 | 3,013.70 | 16,078 |
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | 3,007.75 | 16,049 |
| 25日 | 3,025.20 | 16,129 |
| 26日 | 3,013.25 | 16,069 |
| 27日 | 3,056.55 | 16,144 |
| 28日 | 3,071.60 | 16,398 |
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | 3,115.10 | 16,420 |
| 平均 | 2,983.25 | 15,752 |
| 最高 | 3,115.10 | 16,420 |
| 最低 | 2,880.70 | 15,161 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 3,133.70 | 16,671 |
| 2日 | 3,119.75 | 16,611 |
| 3日 | 3,118.10 | 16,379 |
| 4日 | 3,054.50 | 16,153 |
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | 3,014.75 | 15,849 |
| 8日 | 3,015.40 | 15,778 |
| 9日 | 3,075.50 | 15,614 |
| 10日 | 3,143.15 | 16,273 |
| 11日 | 3,230.50 | 16,371 |
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | 3,204.20 | 16,410 |
| 15日 | 3,219.60 | 16,371 |
| 16日 | 3,322.90 | 16,621 |
| 17日 | 3,305.65 | 16,907 |
| 18日 | 16,876 | |
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | 16,915 | |
| 22日 | 3,433.55 | 17,347 |
| 23日 | 3,262.95 | 16,729 |
| 24日 | 3,314.75 | 16,937 |
| 25日 | 3,277.30 | 16,841 |
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | 3,296.30 | |
| 29日 | 3,305.05 | |
| 30日 | 3,302.05 | 16,771 |
| 31日 | ||
| 平均 | 3,207.48 | 16,521 |
| 最高 | 3,433.55 | 17,347 |
| 最低 | 3,014.75 | 15,614 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 3,214.75 | 16,555 |
| 2日 | 3,249.70 | 16,780 |
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | 3,391.45 | |
| 7日 | 3,392.25 | 17,189 |
| 8日 | 3,352.30 | 17,138 |
| 9日 | 3,324.55 | 17,173 |
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | 3,235.40 | 17,007 |
| 13日 | 3,227.95 | 17,035 |
| 14日 | 3,191.95 | 16,900 |
| 15日 | 3,191.05 | 16,375 |
| 16日 | 3,182.95 | 16,696 |
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | 3,230.15 | 16,632 |
| 20日 | 3,261.55 | 16,552 |
| 21日 | 3,299.65 | 16,891 |
| 22日 | 3,284.00 | 16,986 |
| 23日 | 3,342.65 | 16,901 |
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | 16,908 | |
| 27日 | 3,296.70 | 16,929 |
| 28日 | 3,300.85 | 16,944 |
| 29日 | 3,312.40 | 16,914 |
| 30日 | 3,277.55 | 16,866 |
| 31日 | ||
| 平均 | 3,277.99 | 16,869 |
| 最高 | 3,392.25 | 17,189 |
| 最低 | 3,182.95 | 16,375 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | 3,370.85 | 16,952 |
| 3日 | 3,334.75 | 17,097 |
| 4日 | 17,194 | |
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | 3,352.80 | 17,081 |
| 最高 | 3,370.85 | 17,194 |
| 最低 | 3,334.75 | 16,952 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
金・プラチナ・銀の価格推移や金の需給データ、市場を理解するために必要な用語の解説はこちら。